4h,k,s,takkah,ask.h,khh,at, 139 m2, 239000 €Omakotitalo, Kuopio, Rahusenkangas, Oikopolku 20 | Kohde 21177605 |
Rauhallisella Rahusenkankaan asuinalueella, puistometsään rajoittuvalla tontilla ja lampinäkymillä hyvin hoidettu omakotitalo! Lähipalvelut Kettulan ja Kalevalan alakoulut, useampi päiväkoti ja lähikaupat yllättävän lähellä eikä keskustaankaan ole kävellen kuin 3,3km. Ihanan vehreä ja suojaisa pihamaa perheen yhteiseen ajanviettoon, pihalla viehättävä huvimaja ja leikkimökki seuraavaa perhettä valmiina odottamassa. Yläkerran oleskelutiloja avarrettu vuoden 2004 remontissa, jolloin myös keittiö ja kaksi makuuhuonetta remontoitu. Olohuoneesta käynti parvekkeelle, josta näkymät lammen suuntaan. Alakerrassa makuuhuone, takkahuone, saunaosasto, kodinhoitohuone ja työhuone/askarteluhuone sekä iso puolilämmin varasto, josta ei säilytystila heti lopu kesken. Lämmitysmuoto on vesikiertoinen öljylämmitys (sähköllä varajärjestelmä), mikä mahdollistaa nykyaikaisiin maalämpö- tai vesi-ilmalämpöpumppuun siirtymisen. Lisäksi varaava kaksi varaavaa takkaa ja ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen tulo/poisto lämmöntalteenotolla. Noin 20m2 lämmin autotalli vesipisteellä kruunaa kokonaisuuden. Remontteja on tehty ajan saatossa runsaasti, mm. salaojat ja patolevyt, lisätietoja kuntotarkastusraportista 10/2021, joka saatavissa välittäjältä. Tervetuloa tutustumaan! Lisätietoja ja yksityiset esittelyajat p. 045 880 9491. |
ASUNNON PERUSTIEDOT |
Kohdenumero: | 21177605 |
Sijainti: | Kuopio Rahusenkangas Oikopolku 20, 70340 Kuopio |
Tyyppi: | omakotitalo |
Huoneistoselitelmä: | 4h,k,s,takkah,ask.h,khh,at |
Huoneita: | 5 h |
Asuinpinta-ala: | 139m2 |
Muiden tilojen pinta-ala: | 116m2 |
Kokonaispinta-ala: | 255m2 |
Kerrokset: | 2/2 |
Rakennusvuosi: | 1987 |
Käyttöönottovuosi: | 1987 |
Vapautuminen: | heti |
HINTA JA KUSTANNUKSET |
Velaton hinta: | 239000eur |
Myyntihinta: | 239000eur |
Kiinteistövero: | 439,64eur /vuosi |
Tiemaksu: | 35e/v |
Neliöhinta: | 937,25eur / m2 (Lasketaan automaattisesti velattomasta hinnasta) |
Lisätietoja maksuista: | Öljyä kulunut noin 1500l vuodessa. Sähkön keskimääräinen kulutus 6 000kWh/v. Nuohous ja jätehuolto palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti. Kaupungin aurausmaksu n. 35e/v. Kaapeli-tv n. 120e/v. Hulevesimaksu 35e/v. Sähkö kulutuksen mukaan. Varainsiirtovero 4 %. |
ASUNNON LISÄTIEDOT |
Sauna: | Oma sauna |
Tulisija: | Takka ja takka/leivinuuni. |
Muuta kauppaan kuuluvaa: | Sälekaihtimet ja irralliset vaatekaapit. |
Asunnon kunto: | hyvä |
Lisätietoja kunnosta: | Ks. kuntotarkastusraportti FinnEnergia 10/2021. |
Energialuokka: | E2018 |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus: | öljy. muu. |
Vesihuollon kuvaus: | kunnan, |
Sähköliittymä siirtyy: | Kyllä |
ASUNNON TILAT JA MATERIAALIT |
Pääasiallinen rakennusmateriaali: | puu, tiili, betoni, |
Seinämateriaalit: | Tapettia, laattaa, maalia ja lasikuitutapettia. |
Lattiamateriaalit: | Laminaattia, laattaa ja parkettia. |
Kattotyyppi: | Harjakatto/Tiilikate |
Keittiön kuvaus: | Jääkaappi, pakastinkaappi, keraaminen liesitaso, erillisuuni, liesituuletin (akt.hiili), astianpesukone, kivi- ja puutasot. |
Kylpyhuoneen kuvaus: | Kaksi suihkua, tuuletusikkuna ja vesikiertoinen lattialämmitys. |
WC-tilojen kuvaus: | Wc-istuin, allaskaappi, peili ja käsisuihku. Yläkerrassa myös suihku. |
Saunan kuvaus: | Paneloitu sauna, jossa sähkökiuas ja varaus puukiukaalle. |
Kodinhoitohuoneen kuvaus: | Pesukoneliitäntä, vesikiertoinen kuivauspatteri, kuivaushuone ja paikka pyykkitornille. |
Säilytystilojen kuvaus: | Huoneiston kaapistot, vaatehuone ja n. 34m2 puolilämmintä varastotilaa alakerrassa. |
ASUNNON TONTTI |
Tontin omistus: | vuokrattu |
Kiinteistötunnus: | 297-17-28-8-L1 |
Tontin tyyppi: | Rinnetontti |
Tontin pinta-ala: | 732m2 |
Lisätietoa tontista: | Tie perille |
Kaavoitustilanne: | Asemakaava, |
Rakennukset: | Leikkimökki ja huvimaja. |